| N° |
Cheval |
C |
SA |
Poids |
Déch. |
Jockey |
Entraîneur |
Musique |
Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement en cours... | |||||||||
| 1 | Le Grand Medici | 6 | M4 | 61 | - | O. Peslier | S. Wattel | 8p7p1p1p | 40 |
| 2 | Tricien (E1) | 4 | M4 | 60 | - | C.-P. Lemaire | L. A. Urbano Grajales | 1p3p0p(07) | 39 |
| 3 | Observateur | 1 | H4 | 59 | - | G. Benoist | P. Van de Poële | 8p3p0p1p | 38 |
| 4 | Prairie Spirit (E2) | 5 | M4 | 59 | - | A. Crastus | E. Lellouche | 1p4p(07)6p | 38 |
| 5 | Alinade | 8 | F4 | 57 | - | C. Soumillon | Y. de Nicolay | 8p(07)8p3p | 36 |
| 6 | War Party (E2) | 10 | M4 | 56,5 | - | D. Bonilla | E. Lellouche | 6p(07)2p1p | 35,5 |
| 7 | Foolish Ego | 7 | M4 | 56 | - | T. Thulliez | F. Doumen | 3p0p5p8p | 35 |
| 8 | Lord John | 13 | M4 | 55,5 | - | D. Boeuf | W. Baltromei | 0p9p7p(07) | 34,5 |
| 9 | Naramix (E1) | 9 | H4 | 55 | - | S. Pasquier | L. A. Urbano Grajales | 2p1p2p(07) | 34 |
| 10 | Tarpon | 12 | M4 | 54 | - | T. Jarnet | J.-C. Napoli | 4p0p1p2p2p | 33 |
| 11 | Poliakova | 16 | F4 | 53,5 | - | Alex. Badel | A. Couétil | 3p2p1p3p | 32,5 |
| 12 | Hohlethelonely | 11 | M4 | 53 | - | J. Augé | N. Clément | 6p9p(07)4p | 32 |
| 13 | Fast Anna | 15 | F4 | 52,5 | - | S. Maillot | Rod. Collet | 2p2p(07)2p | 31,5 |
| 14 | Debatteur | 3 | M4 | 52 | - | J. Victoire | W. Walton | 1p0p9p(07) | 31 |
| 15 | Cup of Tea | 2 | F4 | 51,5 | - | M. Guyon | F.-X. de Chevigny | 0p1p3p0p2p | 30,5 |
| 16 | Milrik | 14 | M4 | 51 | - | S. Ruis | E. Olgado-Guillen | 1p4p7p0p2p | 30 |
| N° |
Cheval |
SA |
Poids |
Déch. |
Jockey |
Entraîneur |
Musique |
Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement en cours... | ||||||||
| 1 | Yellowman (E1) | M4 | 71 | - | C. Gombeau | Rob. Collet | 8h2h1h5h | 63 |
| 2 | Assureur | M4 | 70 | - | C. Pieux | B. Secly | 3h2h2h(07) | 62 |
| 3 | Klark (E2) | H4 | 70 | - | J. Ducout | M. Rolland | 1hAh(07)0h | 62 |
| 4 | Quatre Vingt Treize | H4 | 69,5 | - | P. A. Carberry | F.-M. Cottin | 1h(07)5h9h | 61,5 |
| 5 | Nagha | F4 | 69 | - | R. O'Brien | Mme L. Audon | 5s3s4h6p | 61 |
| 6 | Baulon | H4 | 69 | - | A. Cordelet | C. Lerner | 0h1h(07)9h | 61 |
| 7 | Tourville | H4 | 68,5 | - | S. Dehez | Y. Fouin | 1s1h1hAs2s | 60,5 |
| 8 | Tango de l'Orme (E1) | H4 | 68 | - | E. Lequesne | Rob. Collet | 0h3s7sAh2h | 60 |
| 9 | Saphir des Bois | H4 | 68 | - | J. Ricou | A. Lacombe | 2h2s5s1h | 60 |
| 10 | Quadrette Collonges (E2) | F4 | 68 | - | R. Schmidlin | M. Rolland | 1h1h(07)2p | 60 |
| 11 | Cayo Julio | H4 | 68 | - | J.-L. Beaunez | B. Beaunez | 0h7h3h(07) | 60 |
| 12 | Oracle (E1) | H4 | 68 | - | E. Chazelle | Rob. Collet | 1h4h2p8p0p | 60 |
| 13 | Elixir du Berlais (E1) | H4 | 66 | - | G. Brunot | Rob. Collet | 7h2s4sDs2s | 58 |
| 14 | Chasse Spleen | M4 | 66 | - | J. R. Barry | J.-P. Gallorini | 2h3h4h(07) | 58 |
| 15 | Hupi de Coutras | H4 | 66 | - | A. Lecordier | G. Le Paysan | 8hTh6h0p0p | 58 |
| 16 | Ribelo | H4 | 65 | - | C. Provot | H. Despont | 2h2h(07)5h | 57 |
| 17 | Québir Béré | H4 | 65 | - | S. Colas | J.-P. Gallorini | 2h2hAsAh | 57 |
| 18 | Ma Belle Tef | F4 | 64 | - | D. Gallagher | L. Metais | 8h2h6h1h0p | 56 |
| N° |
Cheval |
C |
SA |
Poids |
Déch. |
Jockey |
Entraîneur |
Musique |
Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement en cours... | |||||||||
| 1 | Canongate | 7 | M4 | 60 | - | O. Peslier | R. Gibson | 2p0p(07)0p | 40,5 |
| 2 | Psy Chic | 3 | H4 | 59,5 | - | D. Boeuf | Rob. Collet | 4p3p1p1p5p | 40 |
| 3 | All Ways To Rome | 8 | H4 | 59,5 | - | C. Soumillon | H.-A. Pantall | 5p7p(07)5p | 40 |
| 4 | Mesa Marauder | 1 | H4 | 59,5 | - | T. Gillet | J.-E. Hammond | (07)0p1p2p | 40 |
| 5 | Tumult | 16 | H4 | 57,5 | - | L. Hammer-Hansen | Mme E. Mader | 6p(07)0p8p | 38 |
| 6 | Kyber Pass | 2 | H4 | 57 | - | C.-P. Lemaire | T. Lallié | 0p(07)0p6p | 37,5 |
| 7 | Anisakis | 15 | H4 | 57 | - | T. Thulliez | N. Clément | 9p6p5p2p2p | 37,5 |
| 8 | Dyhim Boréale | 13 | F4 | 55,5 | - | F. Blondel | R. Laplanche | 7p(07)9p0p | 36 |
| 9 | Kiss Senora | 14 | F4 | 55 | - | R. Marchelli | A. Bonin | 1p0p0p0p0p | 35,5 |
| 10 | Finikas | 17 | M4 | 55 | - | M. Guyon | S. Wattel | 9p0p1p(07) | 35,5 |
| 11 | Global Champion | 5 | M4 | 54,5 | - | T. Piccone | C. Boutin | 6p3p8p5p0p | 35 |
| 12 | Hot Spot |
10 | H4 | 54 | - | Alex. Badel | Mme M. Bollack-Badel | 3p8p3p7p | 34,5 |
| 13 | Foundouk | 12 | H4 | 54 | - | D. Bonilla | F. Head | 0p1p(07)0p | 34,5 |
| 14 | Marzuk | 9 | M4 | 53 | - | S. Pasquier | B. Goudot | 2p9p(07)7p | 33,5 |
| 15 | Djaroun | 6 | M4 | 53 | - | A. Crastus | E. Lellouche | 0p7p0p(07) | 33,5 |
| 16 | Surtsey | 18 | F4 | 52,5 | - | G. Benoist | Mlle V. Dissaux | 0p0p0p6p2p | 33 |
| 17 | Loch Dancer |
11 | M4 | 52,5 | - | T. Jarnet | A. Lyon | 0p6p3p(07) | 33 |
| 18 | Ziethe | 4 | M4 | 52,5 | - | J. Lermyte | A. Trybuhl | 6p8p(07)4p | 33 |